1996 AVCA All-America Teams
12/15/1996
1996 AVCA Division I All-America Teams
1996 AVCA First-Team All-America
| Player | Institution | Pos. | Yr. | Ht. | Hometown |
| *Robyn Ah Mow | Hawai`i | S | Sr. | 5-8 | Aiea, Hawai`i |
| Angela Bransom | Washington | OH | Sr. | 6-4 | Eugene, Ore. |
| Katrien DeDecker | Minnesota | OH | Sr. | 6-2 | Bredene, Belgium |
| *#@Angelica Ljungquist | Hawai`i | MB | Sr. | 6-3 | Vallentuna, Sweden |
| Fiona Nepo | Nebraska | S | So. | 5-9 | Honolulu, Hawai`i |
| *Lisa Reitsma | Nebraska | RS | Jr. | 6-4 | Sanborn, Iowa |
| *Lisa Sharpley | Stanford | S | Jr. | 6-0 | Los Altos, Calif. |
| $Sarah Silvernail | Washington State | MB | Sr. | 6-1 | Tacoma, Wash. |
| *Val Sterk | Michigan State | MB | Sr. | 6-2 | Byron Center, Mich. |
| Kerri Walsh | Stanford | RS | Fr. | 6-2 | Saratoga, Calif. |
| Vanessa Wouters | Ohio State | OH | Jr. | 6-2 | Westmalle, Belgium |
| $Terri Zemaitis | Penn State | MB | Jr. | 6-2 | Downers Grove, Ill. |
1996 AVCA Second-Team All-America
| Player | Institution | Pos. | Yr. | Ht. | Hometown |
| Laura Abbinante | Wisconsin | S | Sr. | 5-9 | Itasca. Ill. |
| Bonnie Bremner | Penn State | S | Fr. | 5-9 | Lisle, Ill. |
| Sacha Caldemeyer | Pacific | S | Sr. | 5-8 | Muncie, Ind. |
| Virag Domokos | George Mason | MB | Sr. | 6-3 | Budapest, Hungary |
| $%Kristin Folkl | Stanford | OH | Jr. | 6-2 | St. Louis, Mo. |
| Angie Kammer | Penn State | OH | Sr. | 5-10 | Muncie, Ind. |
| Eileen Murfee | Stanford | MB | Sr. | 6-2 | Tampa, Fla. |
| Gale Oborn Johnson | BYU | OH | Sr. | 5-11 | Diamond Bar, Calif. |
| Stephanie Papke | Washington State | S | Jr. | 6-0 | Auburn, Wash. |
| Aurymar Rodriguez | Florida | OH | Jr. | 6-1 | Rio Piedras, Puerto Rico |
| $Demetria Sance | Texas | OH | So. | 6-0 | San Antonio, Texas |
| Jenny Wood | Florida | RS | Sr. | 6-0 | Springfield, Ill. |
$ Indicates Second-Team All-America Selection in 1995
% Indicates First-Team All-America Selection in 1994
# Indicates Second-Team All-America selection in 1994
@ Indicates Second-Team All-America selection in 1993







